Ваша корзина:
Товаров: (0)
на (0) руб.
интернет-магазин ace-auto.ru - огромный выбор шин, дисков, автоаксессуаров...
настоящим джентльменам -
всё лучшее по разумной цене!




для вас, господа - обои
на рабочий стол! шикарные
авто и прекрасные девушки - элегантное сочетание!
качайте тут бесплатно!
Производителей шин по всему миру - около четырех с половиной сотен. Вместе они изготавливают свыше одного биллиона шин. По некоторым оценкам, в 2015 году эта сумма составит уже почти два биллиона. Предприятия, производители шин, являются самыми большими потребителями натуральной резины. В 2004 оборот от продаж шин в мире составил 80 биллионов долларов, а в 2010 году - уже 140 биллионов долларов... А все началось в Дублине, в конце 1889 года, с создания компании, которая называлась «Пневматическая шина и агентство Бута по продаже велосипедов» (Pneumatic Tyre and Booths Cycle Agency Ltd). Под таким названием на рынке появилась компания Dunlop — одна из крупнейших фирм в мире по изготовлению шин. В настоящее время пятерка крупнейших производителей шин в мире выглядит так - Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental и Pirelli. Шины этих, а также других производителей (которые доступны для выбора ниже - выберите производителя, кликнув на соответствующий логотип), дёшево, быстро и удобно вы можете купить в нашем интернет-магазине!
Каталог шин :: Kumho :: KU31 Ecsta SPT
KU31 Ecsta SPT
Технические характеристики шины:
Kumho
Производитель: Kumho
Модель: KU31 Ecsta SPT
Тип шины: Летняя
Размер Индекс Шип RunFlat Цена (шт.) Кол-во Наличие Купить
185 / 55 R15 82 / V - - 3647 руб. 48 Доставка 2 дня
195 / 50 R15 82 / H - 3384 руб. 25 Доставка 2 дня
195 / 50 R15 82 / V - - 3289 руб. 2 Доставка 2 дня
195 / 55 R15 85 / V - 4385 руб. 70 Доставка 2 дня
195 / 65 R15 91 / V - 3515 руб. 108 Доставка 2 дня
205 / 45 R16 87 / W - 5676 руб. 4 Доставка 2 дня
205 / 45 R17 88 / W - - 5530 руб. 7 Доставка 2 дня
205 / 50 R15 86 / V - 4182 руб. 24 Доставка 2 дня
205 / 50 R17 93 / W - 5914 руб. 52 Доставка 2 дня
205 / 55 R16 91 / W - - 4335 руб. 20 Доставка 2 дня
205 / 55 R16 91 / V - 4192 руб. 80 Доставка 2 дня
205 / 65 R15 94 / V - 3787 руб. 63 Доставка 2 дня
215 / 35 R18 84 / Y - 6886 руб. 3 Доставка 2 дня
215 / 40 R18 89 / Y - - 8013 руб. 8 Доставка 2 дня
215 / 45 R17 91 / W - - 5979 руб. 10 Доставка 2 дня
215 / 50 R17 95 / W - - 6293 руб. 5 Доставка 2 дня
215 / 55 R16 97 / W - 5786 руб. 5 Доставка 2 дня
215 / 60 R16 95 / V - 4950 руб. 104 Доставка 2 дня
215 / 65 R15 100 / V - - 3901 руб. 3 Доставка 2 дня
225 / 45 R16 89 / W - 5455 руб. 24 Доставка 2 дня
225 / 45 R17 91 / W - 7968 руб. 12 Доставка 2 дня
225 / 45 R18 91 / Y - - 8523 руб. 2 Доставка 2 дня
225 / 50 R17 94 / W - 8813 руб. 12 Доставка 2 дня
225 / 50 R17 98 / W - 6921 руб. 139 Доставка 2 дня
225 / 55 R17 101 / W - 7671 руб. 6 Доставка 2 дня
235 / 45 R17 97 / W - 5660 руб. 4 В наличии
235 / 55 R17 103 / W - 7685 руб. 26 Доставка 2 дня
235 / 55 R17 99 / W - 6811 руб. 8 В наличии
235 / 60 R16 104 / V - 6435 руб. 60 Доставка 2 дня
245 / 45 R17 95 / W - 6855 руб. 77 Доставка 2 дня
245 / 45 R18 100 / Y - 8560 руб. 30 Доставка 2 дня
245 / 45 R19 102 / Y - 10913 руб. 3 В наличии
245 / 50 R18 100 / W - - 9194 руб. 8 Доставка 2 дня
255 / 35 R20 - / Y - - 13535 руб. 6 Доставка 2 дня
275 / 40 R17 98 / W - - 13306 руб. 4 Доставка 2 дня
275 / 40 R19 105 / Y - - 9963 руб. 6 Доставка 2 дня
На правах рекламы:
Рейтинг@Mail.ru