интернет-магазин ace-auto.ru - огромный выбор шин, дисков, автоаксессуаров...
настоящим джентльменам -
всё лучшее по разумной цене!


настоящим джентльменам -
всё лучшее по разумной цене!


для вас, господа - обои
на рабочий стол! шикарные
авто и прекрасные девушки - элегантное сочетание!
качайте тут бесплатно!
на рабочий стол! шикарные
авто и прекрасные девушки - элегантное сочетание!
качайте тут бесплатно!
.jpg)
Производителей шин по всему миру - около четырех с половиной сотен. Вместе они изготавливают свыше одного биллиона шин. По некоторым оценкам, в 2015 году эта сумма составит уже почти два биллиона. Предприятия, производители шин, являются самыми большими потребителями натуральной резины. В 2004 оборот от продаж шин в мире составил 80 биллионов долларов, а в 2010 году - уже 140 биллионов долларов... А все началось в Дублине, в конце 1889 года, с создания компании, которая называлась «Пневматическая шина и агентство Бута по продаже велосипедов» (Pneumatic Tyre and Booths Cycle Agency Ltd). Под таким названием на рынке появилась компания Dunlop — одна из крупнейших фирм в мире по изготовлению шин. В настоящее время пятерка крупнейших производителей шин в мире выглядит так - Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental и Pirelli. Шины этих, а также других производителей (которые доступны для выбора ниже - выберите производителя, кликнув на соответствующий логотип), дёшево, быстро и удобно вы можете купить в нашем интернет-магазине!
Каталог шин :: Yokohama :: V902A W.drive
V902A W.drive
Размер | Индекс | Шип | RunFlat | Цена (шт.) | Кол-во | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185 / 55 R15 | 82 / T | ![]() |
- | 4403 руб. | 107 | Доставка 2 дня | |
185 / 60 R14 | 82 / T | ![]() |
- | 3036 руб. | 114 | Доставка 2 дня | |
185 / 60 R15 | 84 / T | ![]() |
- | 3638 руб. | 44 | Доставка 2 дня | |
185 / 65 R14 | 86 / T | - | - | 3344 руб. | 66 | Доставка 2 дня | |
185 / 65 R15 | 88 / T | - | - | 3735 руб. | 23 | Доставка 2 дня | |
195 / 50 R15 | 82 / H | - | - | 4288 руб. | 8 | В наличии | |
195 / 55 R15 | 85 / H | - | - | 4316 руб. | 223 | Доставка 2 дня | |
195 / 55 R16 | 87 / H | - | - | 5645 руб. | 24 | Доставка 2 дня | |
195 / 60 R15 | 88 / T | - | - | 3768 руб. | 76 | Доставка 2 дня | |
195 / 65 R15 | 91 / T | - | - | 3448 руб. | 4 | В наличии | |
205 / 45 R17 | 88 / V | - | - | 7748 руб. | 12 | Доставка 2 дня | |
205 / 50 R16 | 91 / H | - | - | 5813 руб. | 4 | Доставка 2 дня | |
205 / 55 R16 | 91 / H | - | - | 5734 руб. | 46 | Доставка 2 дня | |
205 / 55 R16 | 94 / H | - | - | 5678 руб. | 6 | Доставка 2 дня | |
205 / 55 R16 | 94 / V | - | - | 5408 руб. | 2 | Доставка 2 дня | |
205 / 60 R16 | 96 / H | - | - | 5898 руб. | 27 | Доставка 2 дня | |
205 / 65 R15 | 94 / T | - | - | 4226 руб. | 27 | Доставка 2 дня | |
215 / 45 R17 | 91 / V | - | - | 7916 руб. | 6 | Доставка 2 дня | |
215 / 45 R18 | 93 / V | - | - | 8904 руб. | 7 | Доставка 2 дня | |
215 / 50 R17 | 95 / V | - | - | 7910 руб. | 7 | Доставка 2 дня | |
215 / 55 R16 | 93 / H | - | - | 6711 руб. | 2 | Доставка 2 дня | |
215 / 60 R16 | 99 / H | ![]() |
- | 6188 руб. | 186 | Доставка 2 дня | |
215 / 60 R17 | 96 / H | - | - | 7363 руб. | 204 | Доставка 2 дня | |
215 / 65 R15 | 96 / H | - | - | 5165 руб. | 2 | Доставка 2 дня | |
225 / 40 R18 | 92 / V | ![]() |
- | 9804 руб. | 8 | Доставка 2 дня | |
225 / 50 R17 | 94 / H | - | - | 7461 руб. | 28 | Доставка 2 дня | |
225 / 50 R17 | 98 / V | ![]() |
- | 6883 руб. | 3 | Доставка 2 дня | |
225 / 50 R18 | 95 / V | - | - | 10435 руб. | 12 | Доставка 2 дня | |
225 / 55 R16 | 95 / H | ![]() |
- | 7137 руб. | 16 | Доставка 2 дня | |
225 / 55 R17 | 101 / V | ![]() |
- | 8494 руб. | 41 | Доставка 2 дня | |
225 / 60 R18 | 100 / H | - | - | 8771 руб. | 16 | Доставка 2 дня | |
235 / 45 R18 | 94 / V | - | - | 10953 руб. | 3 | Доставка 2 дня | |
235 / 55 R17 | 103 / V | - | - | 9369 руб. | 8 | В наличии | |
235 / 55 R18 | 100 / V | - | - | 10044 руб. | 20 | Доставка 2 дня | |
235 / 55 R19 | 101 / V | ![]() |
- | 10844 руб. | 2 | Доставка 2 дня | |
235 / 60 R17 | 102 / H | - | - | 8679 руб. | 18 | Доставка 2 дня | |
235 / 60 R18 | 107 / H | ![]() |
- | 9181 руб. | 4 | Доставка 2 дня | |
235 / 65 R17 | 108 / H | - | - | 7350 руб. | 16 | В наличии | |
245 / 40 R18 | 97 / V | - | - | 10590 руб. | 16 | Доставка 2 дня | |
245 / 45 R17 | 99 / V | - | - | 10214 руб. | 31 | Доставка 2 дня | |
245 / 45 R18 | 110 / V | - | - | 11224 руб. | 4 | В наличии | |
245 / 45 R19 | 102 / V | - | - | 15126 руб. | 26 | Доставка 2 дня | |
245 / 55 R17 | 102 / V | - | - | 9544 руб. | 3 | В наличии | |
255 / 40 R20 | 101 / W | - | - | 17455 руб. | 117 | Доставка 2 дня | |
255 / 45 R18 | 103 / V | - | - | 11918 руб. | 8 | Доставка 2 дня | |
255 / 50 R19 | 107 / V | - | - | 10785 руб. | 4 | В наличии | |
255 / 50 R20 | 109 / V | - | - | 16549 руб. | 8 | В наличии | |
255 / 55 R18 | 109 / V | - | - | 10181 руб. | 4 | Доставка 2 дня | |
255 / 55 R19 | 111 / V | - | - | 10640 руб. | 4 | В наличии | |
255 / 60 R17 | 106 / H | - | - | 10651 руб. | 9 | Доставка 2 дня | |
265 / 35 R20 | 99 / V | - | - | 17225 руб. | 20 | Доставка 2 дня | |
275 / 40 R20 | 106 / V | - | - | 11624 руб. | 8 | В наличии | |
275 / 45 R19 | 108 / V | - | - | 17810 руб. | 3 | Доставка 2 дня | |
275 / 55 R17 | 109 / V | - | - | 11861 руб. | 7 | Доставка 2 дня | |
285 / 35 R21 | 105 / V | - | - | 19985 руб. | 57 | Доставка 2 дня | |
285 / 60 R18 | 116 / H | - | - | 10991 руб. | 3 | Доставка 2 дня | |
285 / 65 R17 | 116 / H | - | - | 10965 руб. | 73 | Доставка 2 дня | |
295 / 35 R21 | 107 / V | ![]() |
- | 20015 руб. | 48 | Доставка 2 дня | |
295 / 40 R20 | 110 / V | - | - | 19828 руб. | 2 | Доставка 2 дня | |
325 / 30 R21 | 108 / V | - | - | 20706 руб. | 34 | Доставка 2 дня |
"Graf-Avto.Ru" © 2010 - 2025.
Интернет-магазин автомобильных шин и дисков.
Интернет-магазин автомобильных шин и дисков.